При підготовці та публікації статистичних даних використовуються стандартні групуванняякі наведені в наведеній нижче таблиці.
Таблиця A
Код A*10/11 | Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010 | Назва |
1 | A | Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство |
2 | B, C, D та E | Переробна промисловість, видобувна промисловість, розробка кар’єрів та інша промисловість |
2a | C | З них: Переробна промисловість |
3 | F | Будівництво |
4 | G, H та I | Оптова та роздрібна торгівля, транспорт та складське господарство, тимчасове розміщення та організація харчування |
5 | J | Інформація та телекомунікації |
6 | K | Фінансова та страхова діяльність |
7 | L | Операції з нерухомим майном 1 |
8 | M та N | Професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування |
9 | O, P та Q | Державне управління та оборона, освіта, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги |
10 | R, S, T та U | Інші послуги |
____________ 1 У тому числі нарахована орендна плата за житло, яке використовується власниками. |
Корисні статті на цю тему:
- Детальний довідник КВЕД
- Структура КВЕД на рівні секцій
- Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010
- Область застосування та структура КВЕД