Зміст:
- Автомобільні коди регіонів Росії
- Автомобільні коди регіонів України
- Автомобільні коди регіонів Білорусі
- Автомобільні коди регіонів Казахстану
Зміст
Автомобільні коди регіонів Росії
На території Російської Федерації використовуються кілька видів державних реєстраційних знаків на автотранспортні засоби (МС). Крім стандартних номерних знаків існують варіанти знаків для: ТЗ, що здійснюють комерційні пасажирські перевезення, військових ТЗ, ТЗ МВС та дипломатичних представництв, а також транзитні номерні знаки та деякі інші.
Сучасний стандартний номерний знак має дві зони. У лівій частині знака розміщується серія, що складається з трьох літер та реєстраційний номер, що складається із трьох цифр. У правій частині знака вказується код регіону реєстрації, прапорець і літерний код Росії (RUS).

У деяких регіонах Росії кількість автомобілів перевищує кількість номерних знаків з допустимою комбінацією літер та цифр, що відповідають даному регіону реєстрації. З цієї причини таким суб’єктам РФ дозволено застосовувати тризначний код регіону шляхом використання цифри «1» як перша цифра коду регіону (наприклад, код регіону Санкт-Петербург, код регіону Москва) (див. таблицю).
* Наказом МВС Росії від 26 червня 2013 року № 478, вносяться зміни до Переліку цифрових кодів регіонів Російської Федерації. За наказом у номерах з 3-х значним кодом додатково в якості першої цифри можна використовувати цифру «7».
| Код | Регіон | Федеральний округ |
|---|---|---|
| 01 | Республіка Адигея | Південний |
| 02, 102 | Республіка Башкортостан | Приволзький |
| 03 | Республіка Бурятія | Сибірський |
| 04 | Республіка Алтай | Сибірський |
| 05 | республіка Дагестан | Північно-Кавказький |
| 06 | Республіка Інгушетія | Північно-Кавказький |
| 07 | Кабардино-Балкарська Республіка | Північно-Кавказький |
| 08 | Республіка Калмикія | Південний |
| 09 | Республіка Карачаєво-Черкесія | Північно-Кавказький |
| 10 | республіка Карелія | Північно-Західний |
| 11 | Республіка Комі | Північно-Західний |
| 12 | Республіка Марій Ел | Приволзький |
| 13, 113 | Республіка Мордовія | Приволзький |
| 14 | Республіка Саха (Якутія) | Далекосхідний |
| 15 | Республіка Північна Осетія – Аланія | Північно-Кавказький |
| 16, 116 | республіка Татарстан | Приволзький |
| 17 | Республіка Тива | Сибірський |
| 18 | удмуртская Республіка | Приволзький |
| 19 | Республіка Хакасія | Сибірський |
| 20 | код 20 був анульований, заміна на 95 | |
| 21, 121 | Чуваська республіка | Приволзький |
| 22 | Алтайський край | Сибірський |
| 23, 93, 123 | Краснодарський край | Південний |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярський край | Сибірський |
| 25, 125 | Далекосхідний | |
| 26 | Ставропольський край | Північно-Кавказький |
| 27 | Хабарівський край | Далекосхідний |
| 28 | Амурська область | Далекосхідний |
| 29 | Архангельська область | Північно-Західний |
| 30 | Астраханська область | Південний |
| 31 | Білгородська область | Центральний |
| 32 | Брянська область | Центральний |
| 33 | Володимирська область | Центральний |
| 34 | Волгоградська область | Південний |
| 35 | Вологодська область | Північно-Західний |
| 36, 136 | Воронезька область | Центральний |
| 37 | Іванівська область | Центральний |
| 38, 85 | Іркутська область | Сибірський |
| 39, 91 | Калінінградська область | Північно-Західний |
| 40 | Калузька область | Центральний |
| 41, 82 | Камчатський край | Далекосхідний |
| 42, 142 | Кемеровська область | Сибірський |
| 43 | Кіровська область | Приволзький |
| 44 | Костромська область | Центральний |
| 45 | Курганська область | Уральський |
| 46 | Курська область | Центральний |
| 47 | Ленінградська область | Північно-Західний |
| 48 | Липецька область | Центральний |
| 49 | Магаданська область | Далекосхідний |
| 50, 90, 150, 190 | Московська область | Центральний |
| 51 | Мурманська область | Північно-Західний |
| 52, 152 | Нижегородська область | Приволзький |
| 53 | Новгородська область | Північно-Західний |
| 54, 154 | Новосибірська область | Сибірський |
| 55 | Омська область | Сибірський |
| 56 | Оренбурзька область | Приволзький |
| 57 | Орловська область | Центральний |
| 58 | Пензенська область | Приволзький |
| 59, 81, 159 | Пермский край | Приволзький |
| 60 | Псковська область | Північно-Західний |
| 61, 161 | Ростовська область | Південний |
| 62 | Рязанська область | Центральний |
| 63, 163 | Самарська область | Приволзький |
| 64, 164 | Саратовська область | Приволзький |
| 65 | Сахалинська область | Далекосхідний |
| 66, 96 | Свердловська область | Уральський |
| 67 | Смоленська область | Центральний |
| 68 | Тамбовська область | Центральний |
| 69 | Тверська область | Центральний |
| 70 | Томська область | Сибірський |
| 71 | Тульська область | Центральний |
| 72 | Тюменська область | Уральський |
| 73, 173 | Ульяновська область | Приволзький |
| 74, 174 | Челябінська область | Уральський |
| 75, 80 | Забайкальський край | Сибірський |
| 76 | Ярославська область | Центральний |
| 77, 97, 99, 177, 199, 197, 777 | м Москва | Центральний |
| 78, 98, 178 | м. Санкт-Петербург | Північно-Західний |
| 79 | Єврейська автономна область | Далекосхідний |
| 83 | Ненецький автономний округ | Північно-Західний |
| 86 | Ханти-Мансійський автономний округ — Югра | Уральський |
| 87 | Чукотський автономний округ | Далекосхідний |
| 89 | Ямало-Ненецький автономний округ | Уральський |
| 94 | Території, що знаходяться за межами РФ, що обслуговуються органами внутрішніх справ Російської Федерації (Байконур, Антарктичні станції) | |
| 95 | Чеченська Республіка | Північно-Кавказький |
Автомобільні коди регіонів України
Сучасні автомобільні номери в Україні діють з 2004 року та складаються з 8 знаків: двох пар літер та чотирьох цифр. Перші дві букви визначають регіон реєстрації, друга пара букв є серією номерного знака.

Наприкінці 2013 року запроваджено додаткові коди регіонів. У кодах регіонів перша літера А змінюється на К, В – Н, С – I. Старі коди також залишаються дійсні.
У 2015 році номери були модифіковані і на них у лівій частині знака з’явилася синя смуга, як на більшості номерних знаків країн Європи.
| Старий код | Новий код | Регіон |
|---|---|---|
| AA | КА | м. Київ |
| AB | КB | Вінницька область |
| AC | КC | Волинська область |
| AE | КE | Дніпропетровська область |
| AH | КH | Донецька область |
| AM | КM | Житомирська область |
| AO | КО | Закарпатська область |
| AP | КР | Запорізька область |
| AT | КT | Івано-Франківська область |
| AI | КI | Київська область |
| BA | HA | Кіровоградська область |
| BB | HB | Луганська область |
| BC | HC | Львівська область |
| BE | HE | Миколаївська область |
| BH | HH | Одеська область |
| BI | HI | Полтавська область |
| BK | HK | Рівненська область |
| BM | HM | Сумська область |
| BO | HO | Тернопільська область |
| AX | KX | Харківська область |
| BT | HT | Херсонська область |
| BX | HX | Хмельницька область |
| CA | IA | Черкаська область |
| CB | IB | Чернігівська область |
| CE | IE | Чернівецька область |
Автомобільні коди регіонів Білорусі
У Білорусі типи, вид, розміри реєстраційних знаків автомобільного транспорту встановлено 2004 року. У цьому продовжують використовуватися реєстраційні знаки колишніх зразків.

Цифра, що окремо стоїть, в кінці, або початку знака, означає код регіону. На реєстраційних знаках транспортних засобів фізичних та юридичних осіб Республіки Білорусь розміщується зображення державного прапора Республіки Білорусь та відмітний знак BY.
| Код | Регіон |
|---|---|
| 1 | Брестська область |
| 2 | Вітебська область |
| 3 | Гомельська область |
| 4 | Гродненська область |
| 5 | Мінська область |
| 6 | Могилевська область |
| 7 | м. Мінськ |
Автомобільні коди регіонів Казахстану
З 2012 року у Казахстані перейшли на автомобільні номери нового формату. Вони набагато ближче до міжнародного та зручніші. Регіон – місце реєстрації автомобіля – позначалося кодовою латинською літерою. Тепер на знаках він позначається цифрою. З червня 2018 року, після виділення до окремого територіального суб’єкта міста Шимкент, таких регіонів стало сімнадцять.

Три номери належать найбільшим містам країни, решта – областям.
| Номер | Регіон (місто, область) | Адміністративний центр | Великі міста |
| 01 | Астана | Астана | – |
| 02 | Алмати | Алмати | – |
| 03 | Акмолінська | Кокшетау (Кокчетав) | Степногірськ, Щучинськ, Атбасар |
| 04 | Актюбінська | Актобе | Хромтау |
| 05 | Алматинська | Толдикорган | Жаркент |
| 06 | Атирауська | Атірау | Кульсари |
| 07 | Західно-Казахстанська | Уральськ | Аксай |
| 08 | Жамбилська | Тараз | Жанатас, Каратау |
| 09 | Карагандинська | Караганда | Теміртау, Жезказган, Сатпаєв, Балхаш, Шахтинськ, Абай |
| 10 | Костанайська | Костанай | Аркалик, Лисаківськ, Рудний, Житикара |
| 11 | Кизилординська | Кизилорда | Аральськ, Казалінськ |
| 12 | Мангістауська | Актау | Жанаозен |
| 13 | Туркестанська | Туркестан | Кентау, Аріс, Сариагаш |
| 14 | Павлодарська | Павлодар | Екібастуз, Аксу |
| 15 | Північно-Казахстанська | Петропавлівськ | Мамлютка, Тайинша, Булаєво, Сергіївка |
| 16 | Східно-Казахстанська | Усть-Каменогорськ | Сімей, Курчатов, Ріддер |
| 17 | Шимкент | – | – |
З початку 2020 року додався код “18” – тимчасово зареєстровані в Казахстані автомобілі, ввезені з країн ЄАЕС.